COMPARAISONS
                Le Quatuor à cornes Vs.
Frozen II
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 22/11/2019 | |
| France | 12/09/2018 | 20/11/2019 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 20/11/2019 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 22/11/2019 | |
| Italie | 00/00/0000 | 27/11/2019 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | ||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Animation | Animation | |
| Durée | 0h43 | 1h44 | |
| Budget | 0 $ | 150 000 000 $ | 0% | 
| Entrées | 63 823 | 7 401 300 | -99% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 63 823 | 7 401 300 | -99% | 
| Entrées Paris / périphérie | 2 916 | 1 395 614 | -100% | 
| Première séance Paris | 0 | 8 470 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 33 309 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 361 818 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 74 | 74 928 | -100% | 
| Premier Week-End France | 0 | 1 979 782 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 201 | 387 617 | -100% | 
| Démarrage France | 4 605 | 2 137 267 | -100% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 214 | 416 172 | -100% | 
| Nb Salles | 119 | 666 | -82% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 10 | 75 | -87% | 
| Poids démarrage France | 7,2% | 28,9% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

