COMPARAISONS
                Thank You for Your Service Vs.
All I See is You
            | Etats-Unis | 27/10/2017 | 27/10/2017 | |
| France | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 16/02/2018 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 11/07/2018 | 
| Ratification Etats-Unis | R | R | |
| Interdiction France | |||
| Genre | Drame | Drame | |
| Durée | 1h48 | 1h50 | |
| Budget | 20 000 000 $ | 30 000 000 $ | -33% | 
| Recettes | 9 536 300 $ | 217 644 $ | +4 282% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 9 536 300 $ | 217 644 $ | +4 282% | 
| Premier jour | 1 511 005 $ | 48 998 $ | +2 984% | 
| Démarrage | 3 817 700 $ | 144 076 $ | +2 550% | 
| Première semaine | 5 094 730 $ | 208 360 $ | +2 345% | 
| Nb Salles | 2 054 | 283 | +626% | 
| Poids démarrage | 40,0% | 66,2% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 1179178 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes mondiales | 9 592 049 $ | 611 614 $ | +1 468% | 
| Recettes Internationales | 55 749 $ | 393 970 $ | -86% | 
| Poids recettes internationales | 0,6% | 64,4% | |
| Rentabilité | 0,5X | 0,0X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 9 592 049 $ | 611 614 $ | +1 468% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 55 749 $ | 393 970 $ | -86% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 0,6% | 64,4% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 0,5X | 0,0X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Australie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | 8 467 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | 47 282 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| France | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 310 253 $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | 83 717 $ | - $ | - | - | 

