COMPARAISONS
                LBJ Vs.
Last Flag Flying
            | Etats-Unis | 03/11/2017 | 03/11/2017 | |
| France | 00/00/0000 | 17/01/2018 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 23/11/2018 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | R | R | |
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Drame | Drame | |
| Durée | 1h37 | 2h04 | |
| Budget | 26 000 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes | 2 470 979 $ | 965 481 $ | +156% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 2 470 979 $ | 965 481 $ | +156% | 
| Premier jour | 330 000 $ | 11 757 $ | +2 707% | 
| Démarrage | 1 138 000 $ | 40 558 $ | +2 706% | 
| Première semaine | 1 575 946 $ | 69 773 $ | +2 159% | 
| Nb Salles | 659 | 4 | +16 375% | 
| Poids démarrage | 46,1% | 4,2% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes mondiales | 2 484 556 $ | 1 674 931 $ | +48% | 
| Recettes Internationales | 13 577 $ | 709 450 $ | -98% | 
| Poids recettes internationales | 0,5% | 42,4% | |
| Rentabilité | 0,1X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 2 484 556 $ | 1 674 931 $ | +48% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 13 577 $ | 709 450 $ | -98% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 0,5% | 42,4% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 0,1X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Australie | 13 577 $ | - $ | 116 562 $ | - $ | -89% | - | 
| Brésil | - $ | - $ | 106 581 $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | 50 764 $ | - $ | - | - | 
| France | - $ | - $ | 61 717 $ | - $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | 42 031 $ | - $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | 247 460 $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | 84 335 $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

