COMPARAISONS
                J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd Vs.
Le Convoi (2016)
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| France | 20/01/2016 | 20/01/2016 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | Moins de 12 ans | |
| Genre | Documentaire | Thriller | |
| Durée | 1h45 | 1h42 | |
| Budget | 0 $ | 5 523 190 $ | 0% | 
| Entrées | 27 536 | 141 679 | -81% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 27 536 | 141 679 | -81% | 
| Entrées Paris / périphérie | 2 662 | 47 710 | -94% | 
| Première séance Paris | 58 | 538 | -89% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 823 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 620 | 15 143 | -96% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 318 | 4 075 | -92% | 
| Premier Week-End France | 3 862 | 76 020 | -95% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 1 113 | 24 305 | -95% | 
| Démarrage France | 6 232 | 96 050 | -94% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 1 400 | 30 313 | -95% | 
| Nb Salles | 13 | 150 | -91% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 2 | 25 | -92% | 
| Poids démarrage France | 22,6% | 67,8% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

