COMPARAISONS
                Star Trek Beyond Vs.
Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party
            | Etats-Unis | 22/07/2016 | 22/07/2016 | |
| France | 17/08/2016 | 00/00/0000 | |
| Allemagne | 21/07/2016 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 19/08/2016 | 00/00/0000 | |
| Italie | 21/07/2016 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | PG-13 | |
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Science Fiction | Documentaire | |
| Durée | 2h00 | 1h40 | |
| Budget | 185 000 000 $ | 5 000 000 $ | +3 600% | 
| Recettes | 158 848 340 $ | 13 099 931 $ | +1 113% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 158 848 340 $ | 13 099 931 $ | +1 113% | 
| Premier jour | 22 254 377 $ | 1 368 425 $ | +1 526% | 
| Démarrage | 59 253 211 $ | 3 964 646 $ | +1 395% | 
| Première semaine | 81 720 378 $ | 6 198 860 $ | +1 218% | 
| Nb Salles | 3 928 | 1 217 | +223% | 
| Poids démarrage | 37,3% | 30,3% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 59 253 211 $ | 59 253 211 $ | 3 934 646 $ | 4 056 170 $ | 1 406% | 1 361% | 
| Week-end 2 | 24 754 339 $ | 106 474 717 $ | 2 456 526 $ | 8 746 910 $ | 908% | 1 117% | 
| Week-end 3 | 10 036 030 $ | 127 737 394 $ | 930 025 $ | 11 120 971 $ | 979% | 1 049% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 8 936 836 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 26646686 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes mondiales | 336 648 340 $ | 13 099 931 $ | +2 470% | 
| Recettes Internationales | 177 800 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales | 52,8% | 0,0% | |
| Rentabilité | 1,8X | 2,6X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 336 648 340 $ | 13 099 931 $ | +2 470% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 177 800 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 52,8% | 0,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 1,8X | 2,6X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

