COMPARAISONS
                Mr. Brooks Vs.
Shutter Island
            | Etats-Unis | 01/06/2007 | 19/02/2010 | |
| France | 29/08/2007 | 24/02/2010 | |
| Allemagne | 29/11/2007 | 25/02/2010 | |
| Espagne | 05/12/2007 | 19/02/2010 | |
| Italie | 00/00/0000 | 05/03/2010 | 
| Ratification Etats-Unis | R | R | |
| Interdiction France | Moins de 12 ans | Moins de 12 ans | |
| Genre | Thriller | Thriller | |
| Durée | 2h00 | 2h18 | |
| Budget | 20 000 000 $ | 80 000 000 $ | -75% | 
| Recettes | 28 424 648 $ | 127 968 405 $ | -78% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 28 424 648 $ | 127 968 405 $ | -78% | 
| Premier jour | 3 038 000 $ | 14 058 226 $ | -78% | 
| Démarrage | 10 017 067 $ | 41 062 440 $ | -76% | 
| Première semaine | 0 $ | 52 876 066 $ | 0% | 
| Nb Salles | 2 453 | 2 991 | -18% | 
| Poids démarrage | 35,2% | 32,1% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 10 017 067 $ | 10 017 067 $ | 41 062 440 $ | 41 062 440 $ | -76% | -76% | 
| Week-end 2 | 4 911 319 $ | 18 593 620 $ | 22 665 205 $ | 75 541 571 $ | -78% | -75% | 
| Week-end 3 | 2 902 024 $ | 23 523 243 $ | 13 225 411 $ | 95 750 005 $ | -78% | -75% | 
| Week-end 4 | - $ | - $ | 8 144 133 $ | 108 011 645 $ | - | - | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 24 406 392 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 7211584 $ | 0% | 
| Entrées | 330 514 | 3 113 153 | -89% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 330 514 | 3 113 153 | -89% | 
| Entrées Paris / périphérie | 107 694 | 905 508 | -88% | 
| Première séance Paris | 843 | 4 449 | -81% | 
| Première séance Paris / périphérie | 1 618 | 9 103 | -82% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 28 296 | 180 893 | -84% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 47 051 | 0% | 
| Premier Week-End France | 140 013 | 905 561 | -85% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 258 123 | 0% | 
| Démarrage France | 169 740 | 1 073 540 | -84% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 346 214 | 0% | 
| Nb Salles | 210 | 500 | -58% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 42 | 67 | -37% | 
| Poids démarrage France | 51,4% | 34,5% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 169 740 | 169 740 | 1 073 540 | 1 073 540 | 16 800% | 16 800% | 
| Semaine 2 | 85 676 | 255 416 | 652 161 | 1 725 701 | -87% | 25 400% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Entrées | 102 037 | 1 484 491 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 102 037 | 1 484 491 | -93% | 
| Premier weekend | 35 245 | 339 476 | -90% | 
| Démarrage | 0 | 491 763 | 0% | 
| Nb Salles | 74 | 473 | -93% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 311 534 | 1 384 718 | -78% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 311 534 | 1 384 718 | -78% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 47 997 250 $ | 294 759 666 $ | -84% | 
| Recettes Internationales | 19 572 602 $ | 166 791 261 $ | -88% | 
| Poids recettes internationales | 40,8% | 56,6% | |
| Rentabilité | 2,4X | 3,7X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 47 997 250 $ | 294 759 666 $ | -84% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 19 572 602 $ | 166 791 261 $ | -88% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 40,8% | 56,6% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 2,4X | 3,7X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 945 454 $ | - $ | 14 708 736 $ | 3 799 817 $ | 6 650% | - | 
| Australie | - $ | - $ | 9 515 631 $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | 6 685 838 $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | 11 402 431 $ | - $ | - | - | 
| France | 2 492 724 $ | - $ | 26 406 255 $ | 8 199 990 $ | -92% | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | 16 304 568 $ | 3 422 324 $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 9 434 156 $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | 16 954 176 $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

