COMPARAISONS
                Billy Lynn's Long Halftime Walk Vs.
Yourself and Yours
            | Etats-Unis | 18/11/2016 | 00/00/0000 | |
| France | 01/02/2017 | 01/02/2017 | |
| Allemagne | 02/02/2017 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 27/01/2017 | 12/04/2017 | |
| Italie | 02/02/2017 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | R | ||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Guerre | Comédie dramatique | |
| Durée | 1h50 | 1h26 | |
| Budget | 40 000 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 11 306 | 11 895 | -5% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 11 306 | 11 895 | -5% | 
| Entrées Paris / périphérie | 7 456 | 9 290 | -20% | 
| Première séance Paris | 181 | 63 | +187% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 806 | 555 | +45% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 496 | 346 | +43% | 
| Premier Week-End France | 5 950 | 4 543 | +31% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 3 587 | 2 697 | +33% | 
| Démarrage France | 8 269 | 6 624 | +25% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 4 950 | 4 008 | +24% | 
| Nb Salles | 19 | 26 | -27% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 4 | 5 | -20% | 
| Poids démarrage France | 73,1% | 55,7% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 1 793 | 5 952 | -70% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 1 793 | 5 952 | -70% | 
| Premier weekend | 797 | 1 315 | -39% | 
| Nb Salles | 12 | 7 | +71% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 25 878 077 $ | 150 229 $ | +17 126% | 
| Recettes Internationales | 24 139 600 $ | 150 229 $ | +15 969% | 
| Poids recettes internationales | 93,3% | 100,0% | |
| Rentabilité | 0,6X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 25 878 077 $ | 150 229 $ | +17 126% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 24 139 600 $ | 150 229 $ | +15 969% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 93,3% | 100,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 0,6X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 130 531 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Australie | 77 970 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | 23 761 008 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | 115 570 $ | 42 033 $ | - | - | 
| Espagne | 10 972 $ | - $ | 34 659 $ | - $ | -71% | - | 
| France | 73 634 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | 35 579 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | 49 906 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

