COMPARAISONS
                La Valse du Gorille Vs.
Black Swan
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 17/12/2010 | |
| France | 07/10/1959 | 09/02/2011 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 20/01/2011 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 18/02/2011 | |
| Italie | 00/00/0000 | 18/02/2011 | 
| Ratification Etats-Unis | R | ||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Thriller | Thriller | |
| Durée | 1h45 | 1h43 | |
| Budget | 0 $ | 13 000 000 $ | 0% | 
| Entrées | 1 726 072 | 2 617 032 | -34% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 1 726 072 | 2 617 032 | -34% | 
| Entrées Paris / périphérie | 303 894 | 839 202 | -64% | 
| Première séance Paris | 0 | 3 638 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 5 431 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 89 405 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 30 290 | 0% | 
| Premier Week-End France | 0 | 557 291 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 208 267 | 0% | 
| Démarrage France | 0 | 714 315 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 45 834 | 281 752 | -84% | 
| Nb Salles | 0 | 300 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 0 | 54 | 0% | 
| Poids démarrage France | 0,0% | 27,3% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

