COMPARAISONS
                Kung Fu Panda 3 Vs.
Frozen II
            | Etats-Unis | 29/01/2016 | 22/11/2019 | |
| France | 30/03/2016 | 20/11/2019 | |
| Allemagne | 17/03/2016 | 20/11/2019 | |
| Espagne | 11/03/2016 | 22/11/2019 | |
| Italie | 17/03/2016 | 27/11/2019 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | PG | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Animation | Animation | |
| Durée | 1h35 | 1h44 | |
| Budget | 145 000 000 $ | 150 000 000 $ | -3% | 
| Recettes | 143 528 619 $ | 477 373 578 $ | -70% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 143 528 619 $ | 477 373 578 $ | -70% | 
| Premier jour | 10 452 621 $ | 42 205 262 $ | -75% | 
| Démarrage | 41 282 042 $ | 130 263 358 $ | -68% | 
| Première semaine | 48 050 957 $ | 202 867 358 $ | -76% | 
| Nb Salles | 3 955 | 4 440 | -11% | 
| Poids démarrage | 28,8% | 27,3% | 
| Jours | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Jour 1 | 10 452 621 $ | 10 452 621 $ | 42 205 262 $ | 42 205 262 $ | -75% | -75% | 
| Jour 2 | 18 157 304 $ | 28 609 925 $ | 50 041 031 $ | 92 246 293 $ | -64% | -69% | 
| Jour 3 | 12 672 117 $ | 41 282 042 $ | 38 017 065 $ | 130 263 358 $ | -67% | -68% | 
| Jour 4 | 1 750 738 $ | 43 032 780 $ | 12 771 012 $ | 143 034 370 $ | -86% | -70% | 
| Jour 5 | 2 291 034 $ | 45 323 814 $ | 20 791 974 $ | 163 826 344 $ | -89% | -72% | 
| Jour 6 | 1 402 979 $ | 46 726 793 $ | 24 080 546 $ | 187 906 890 $ | -94% | -75% | 
| Jour 7 | 1 324 164 $ | 48 050 957 $ | 14 960 468 $ | 202 867 358 $ | -91% | -76% | 
| Jour 8 | 5 181 208 $ | 53 232 165 $ | 34 130 914 $ | 236 998 272 $ | -85% | -78% | 
| Jour 9 | 11 202 630 $ | 64 434 795 $ | 32 363 967 $ | 269 362 239 $ | -65% | -76% | 
| Jour 10 | 4 858 343 $ | 69 293 138 $ | 19 482 892 $ | 288 845 131 $ | -75% | -76% | 
| Jour 11 | 1 551 979 $ | 70 845 117 $ | 3 187 895 $ | 292 033 026 $ | -51% | -76% | 
| Jour 12 | 1 471 325 $ | 72 316 442 $ | 5 336 770 $ | 297 369 796 $ | -72% | -76% | 
| Jour 13 | 928 227 $ | 73 244 669 $ | 2 824 699 $ | 300 194 495 $ | -67% | -76% | 
| Jour 14 | 1 017 718 $ | 74 262 387 $ | 2 730 406 $ | 302 924 901 $ | -63% | -75% | 
| Jour 15 | 3 846 925 $ | 78 109 312 $ | 7 816 954 $ | 310 741 855 $ | -51% | -75% | 
| Jour 16 | 7 664 463 $ | 85 773 775 $ | 16 050 532 $ | 326 792 387 $ | -52% | -74% | 
| Jour 17 | 8 244 350 $ | 94 018 125 $ | 11 298 128 $ | 338 090 515 $ | -27% | -72% | 
| Jour 18 | 6 158 007 $ | 100 176 132 $ | 1 890 910 $ | 339 981 425 $ | 226% | -71% | 
| Jour 19 | 1 953 833 $ | 102 129 965 $ | 3 585 256 $ | 343 566 681 $ | -46% | -70% | 
| Jour 20 | 1 233 022 $ | 103 362 987 $ | 2 034 899 $ | 345 601 580 $ | -39% | -70% | 
| Jour 21 | 1 241 597 $ | 104 604 584 $ | 1 758 492 $ | 347 360 072 $ | -29% | -70% | 
| Jour 22 | 2 875 390 $ | 107 479 974 $ | 4 338 288 $ | 351 698 360 $ | -34% | -69% | 
| Jour 23 | 5 767 394 $ | 113 247 368 $ | 8 710 973 $ | 360 409 333 $ | -34% | -69% | 
| Jour 24 | 3 873 817 $ | 117 121 185 $ | 6 023 687 $ | 366 433 020 $ | -36% | -68% | 
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 41 282 042 $ | 41 282 042 $ | 130 263 358 $ | 130 263 358 $ | -68% | -68% | 
| Week-end 2 | 21 242 181 $ | 69 293 138 $ | 85 977 773 $ | 288 845 131 $ | -75% | -76% | 
| Week-end 3 | 19 755 738 $ | 94 018 125 $ | 35 165 614 $ | 338 090 515 $ | -44% | -72% | 
| Week-end 4 | 12 516 601 $ | 114 121 185 $ | 19 072 948 $ | 366 433 020 $ | -34% | -69% | 
| Week-end 5 | 8 898 439 $ | 128 353 798 $ | 12 980 927 $ | 387 214 888 $ | -31% | -67% | 
| Week-end 6 | 3 572 683 $ | 133 879 516 $ | 16 891 973 $ | 421 682 862 $ | -79% | -68% | 
| Week-end 7 | 1 707 494 $ | 136 465 362 $ | 11 854 169 $ | 450 439 533 $ | -86% | -70% | 
| Week-end 8 | 971 417 $ | 138 384 931 $ | 5 910 150 $ | 459 533 192 $ | -84% | -70% | 
| Week-end 9 | 561 768 $ | 139 416 825 $ | 3 812 658 $ | 464 964 348 $ | -85% | -70% | 
| Week-end 10 | 517 187 $ | 140 320 400 $ | 2 648 199 $ | 469 911 767 $ | -80% | -70% | 
| Week-end 11 | 443 571 $ | 140 951 184 $ | 1 785 394 $ | 472 422 764 $ | -75% | -70% | 
| Week-end 12 | - $ | - $ | 1 377 451 $ | 474 311 125 $ | - | - | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 12 330 928 $ | 26 556 962 $ | -54% | 
| Ventes BluRay | 12973521 $ | 51244996 $ | 0% | 
| Entrées | 2 576 970 | 7 401 300 | -65% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 2 576 970 | 7 401 300 | -65% | 
| Entrées Paris / périphérie | 561 157 | 1 395 614 | -60% | 
| Première séance Paris | 3 627 | 8 470 | -57% | 
| Première séance Paris / périphérie | 11 905 | 33 309 | -64% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 184 019 | 361 818 | -49% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 26 185 | 74 928 | -65% | 
| Premier Week-End France | 624 330 | 1 979 782 | -68% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 149 647 | 387 617 | -61% | 
| Démarrage France | 775 628 | 2 137 267 | -64% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 179 253 | 416 172 | -57% | 
| Nb Salles | 671 | 666 | +1% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 62 | 75 | -17% | 
| Poids démarrage France | 30,1% | 28,9% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 775 628 | 775 628 | 2 137 267 | 2 137 267 | 38 650% | 38 650% | 
| Semaine 2 | 635 882 | 1 415 111 | 1 435 442 | 3 572 709 | 63 400% | -67% | 
| Semaine 3 | 507 904 | 1 923 015 | 945 814 | 4 518 523 | -46% | -75% | 
| Semaine 4 | 331 345 | 2 254 360 | 631 282 | 5 149 805 | -48% | -60% | 
| Semaine 5 | 167 089 | 2 421 449 | 707 226 | 5 857 031 | -76% | -60% | 
| Semaine 6 | 66 967 | 2 488 932 | 785 597 | 6 642 628 | -92% | -67% | 
| Semaine 7 | 40 148 | 2 528 564 | 420 803 | 7 063 431 | -90% | -71% | 
| Semaine 8 | 16 108 | 2 544 672 | 115 474 | 7 178 905 | -86% | -71% | 
| Jours Paris | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Jour 1 | 26 185 | 26 185 | 74 928 | 74 928 | -65% | -65% | 
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 179 253 | 179 253 | 416 172 | 416 172 | -57% | -57% | 
| Semaine 2 | 101 572 | 280 833 | 271 652 | 687 824 | -63% | -59% | 
| Semaine 3 | 86 092 | 366 925 | 181 540 | 869 364 | -53% | -58% | 
| Semaine 4 | 93 559 | 460 484 | 113 559 | 982 923 | -18% | -53% | 
| Semaine 5 | 52 138 | 512 622 | 128 027 | 1 110 950 | -59% | -54% | 
| Semaine 6 | 20 249 | 532 871 | 137 342 | 1 248 292 | -85% | -57% | 
| Semaine 7 | 15 238 | 548 109 | 78 763 | 1 327 055 | -81% | -59% | 
| Semaine 8 | 4 632 | 552 741 | 21 890 | 1 348 945 | -79% | -59% | 
| Semaine 9 | 3 177 | 555 918 | 14 526 | 1 363 471 | -78% | -59% | 
| Entrées | 879 294 | 6 782 166 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 879 294 | 6 782 166 | -87% | 
| Premier weekend | 171 125 | 1 429 642 | -88% | 
| Démarrage | 298 236 | 1 675 786 | -82% | 
| Nb Salles | 691 | 743 | -87% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 298 236 | 298 236 | 1 675 786 | 1 881 359 | 29 700% | 29 700% | 
| Semaine 2 | 246 812 | 545 048 | 1 114 009 | 2 995 368 | 24 500% | 27 150% | 
| Semaine 3 | 119 231 | 664 279 | 844 064 | 3 839 432 | -86% | 22 033% | 
| Semaine 4 | 59 229 | 723 508 | 575 012 | 4 414 444 | -90% | 17 975% | 
| Semaine 5 | 54 482 | 777 990 | 605 191 | 5 019 635 | -91% | 15 440% | 
| Semaine 6 | 40 183 | 818 173 | 665 738 | 5 685 373 | -94% | 16 260% | 
| Entrées | 1 319 960 | 2 957 304 | -55% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 1 319 960 | 2 957 304 | -55% | 
| Premier weekend | 344 126 | 1 041 167 | -67% | 
| Nb Salles | 640 | 969 | -34% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 344 126 | 475 815 | 1 041 167 | 1 162 094 | 34 300% | 47 400% | 
| Semaine 2 | 232 449 | 816 451 | 535 687 | 1 959 772 | -57% | 81 500% | 
| Semaine 3 | 118 780 | 1 137 696 | 256 100 | - | -54% | - | 
| Semaine 4 | 55 444 | 1 212 398 | 121 324 | 2 506 211 | -55% | -50% | 
| Entrées | 1 078 835 | 3 505 078 | -69% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 1 078 835 | 3 505 078 | -69% | 
| Premier weekend | 0 | 860 304 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 397 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 521 170 825 $ | 1 444 520 156 $ | -64% | 
| Recettes Internationales | 377 642 206 $ | 967 146 578 $ | -61% | 
| Poids recettes internationales | 72,5% | 67,0% | |
| Rentabilité | 3,6X | 9,6X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 521 170 825 $ | 1 444 520 156 $ | -64% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 377 642 206 $ | 967 146 578 $ | -61% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 72,5% | 67,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 3,6X | 9,6X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 75 700 000 $ | 75 700 000 $ | 223 200 000 $ | 223 200 000 $ | -66% | -66% | 
| Week-end 2 | 23 000 000 $ | 129 000 000 $ | 163 800 000 $ | 451 000 000 $ | -86% | -71% | 
| Week-end 3 | 14 600 000 $ | 162 200 000 $ | 90 200 000 $ | 582 100 000 $ | -84% | -72% | 
| Week-end 4 | 7 200 000 $ | 177 000 000 $ | 55 700 000 $ | 666 000 000 $ | -87% | -73% | 
| Week-end 5 | - $ | - $ | 31 600 000 $ | 717 000 000 $ | - | - | 
| Week-end 6 | - $ | - $ | 42 200 000 $ | 796 300 000 $ | - | - | 
| Week-end 7 | 28 600 000 $ | 219 500 000 $ | 42 400 000 $ | 875 300 000 $ | -33% | -75% | 
| Week-end 8 | 31 800 000 $ | 257 000 000 $ | 19 100 000 $ | 912 000 000 $ | 63% | -72% | 
| Week-end 9 | 21 500 000 $ | 292 700 000 $ | 12 000 000 $ | 936 200 000 $ | 75% | -69% | 
| Week-end 10 | 19 200 000 $ | 323 600 000 $ | 7 000 000 $ | 949 500 000 $ | 171% | -66% | 
| Week-end 11 | 11 400 000 $ | 342 700 000 $ | 4 800 000 $ | 958 000 000 $ | 175% | -64% | 
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 7 029 300 $ | - $ | 60 624 284 $ | 15 307 498 $ | -88% | - | 
| Australie | 9 807 545 $ | - $ | 26 608 669 $ | 6 578 495 $ | -65% | - | 
| Brésil | 6 607 390 $ | - $ | 23 531 631 $ | 2 707 $ | -74% | - | 
| Chine | 154 304 371 $ | 51 311 226 $ | 122 319 598 $ | 52 878 479 $ | 26% | -2% | 
| Corée du Sud | 26 388 997 $ | 9 108 510 $ | 95 553 295 $ | 31 970 043 $ | -73% | -71% | 
| Espagne | 6 765 036 $ | - $ | 23 185 603 $ | 5 879 949 $ | -74% | - | 
| France | 19 366 374 $ | 4 126 015 $ | 53 969 743 $ | 14 292 448 $ | -64% | -71% | 
| Grande-Bretagne | 20 321 914 $ | 6 864 048 $ | 69 784 965 $ | 19 367 813 $ | -71% | -68% | 
| Inde | - $ | - $ | 7 299 612 $ | 3 127 090 $ | - | - | 
| Italie | 9 188 861 $ | 2 566 731 $ | 22 460 289 $ | 8 043 806 $ | -59% | -75% | 
| Japon | - $ | - $ | 122 276 829 $ | 17 876 067 $ | - | - | 
| Mexique | 15 897 655 $ | - $ | 28 828 184 $ | 8 629 125 $ | -46% | - | 
| Russie | 13 905 351 $ | - $ | 32 764 511 $ | - $ | -59% | - | 

