COMPARAISONS
                Project Almanac Vs.
Running Man (2015)
            | Etats-Unis | 30/01/2015 | 30/01/2015 | |
| France | 25/02/2015 | 00/00/0000 | |
| Allemagne | 05/03/2015 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 30/01/2015 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | Unrated | |
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Science Fiction | Aventure - Action | |
| Durée | 1h46 | 1h27 | |
| Budget | 12 000 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes | 22 348 241 $ | 309 955 $ | +7 110% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 22 348 241 $ | 309 955 $ | +7 110% | 
| Premier jour | 3 171 265 $ | 0 $ | 0% | 
| Démarrage | 8 310 252 $ | 184 926 $ | +4 394% | 
| Première semaine | 10 428 640 $ | 230 719 $ | +4 420% | 
| Nb Salles | 2 893 | 20 | +14 365% | 
| Poids démarrage | 37,2% | 59,7% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes mondiales | 33 213 241 $ | 68 759 955 $ | -52% | 
| Recettes Internationales | 10 865 000 $ | 68 450 000 $ | -84% | 
| Poids recettes internationales | 32,7% | 99,5% | |
| Rentabilité | 2,8X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 33 213 241 $ | 68 759 955 $ | -52% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 10 865 000 $ | 68 450 000 $ | -84% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 32,7% | 99,5% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 2,8X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Australie | 1 021 128 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | 68 450 000 $ | 37 050 000 $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | 292 529 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| France | 1 327 085 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | 1 799 878 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | 1 197 027 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | 1 648 348 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

