COMPARAISONS
                Foxfire, confessions d'un gang de filles Vs.
Blended
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 23/05/2014 | |
| France | 02/01/2013 | 12/09/2014 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 22/05/2014 | |
| Espagne | 27/06/2014 | 27/06/2014 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | ||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Drame | Comédie | |
| Durée | 2h23 | 1h57 | |
| Budget | 8 828 950 $ | 40 000 000 $ | -78% | 
| Entrées | 5 724 | 329 960 | -98% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 5 724 | 329 960 | -98% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 494 238 $ | 128 020 507 $ | -100% | 
| Recettes Internationales | 494 238 $ | 81 740 000 $ | -99% | 
| Poids recettes internationales | 100,0% | 63,8% | |
| Rentabilité | 0,1X | 3,2X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 494 238 $ | 128 020 507 $ | -100% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 494 238 $ | 81 740 000 $ | -99% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 100,0% | 63,8% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 0,1X | 3,2X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | 2 790 597 $ | 690 742 $ | - | - | 
| Australie | - $ | - $ | 4 405 016 $ | 1 237 616 $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | 10 294 775 $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | 41 303 $ | 13 736 $ | 2 664 891 $ | 527 362 $ | 1 950% | -98% | 
| France | 414 806 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | 24 286 $ | - $ | 3 309 053 $ | 1 158 962 $ | 700% | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | 13 843 $ | - $ | 937 808 $ | 183 711 $ | -99% | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | 12 577 038 $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | 5 633 810 $ | 2 441 387 $ | - | - | 

