COMPARAISONS
                Populaire Vs.
Snitch
            | Etats-Unis | 06/09/2013 | 22/02/2013 | |
| France | 28/11/2012 | 08/05/2013 | |
| Allemagne | 11/04/2013 | 06/06/2013 | |
| Espagne | 07/06/2013 | 07/06/2013 | |
| Italie | 00/00/0000 | 01/05/2013 | 
| Ratification Etats-Unis | R | PG-13 | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Comédie | Thriller | |
| Durée | 1h51 | 1h52 | |
| Budget | 14 712 261 $ | 35 000 000 $ | -58% | 
| Recettes | 179 091 $ | 42 930 462 $ | -100% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 179 091 $ | 42 930 462 $ | -100% | 
| Premier jour | 3 832 $ | 4 162 673 $ | -100% | 
| Démarrage | 15 690 $ | 13 167 607 $ | -100% | 
| Première semaine | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 3 | 2 511 | -100% | 
| Poids démarrage | 8,8% | 30,7% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 10 291 944 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 4436852 $ | 0% | 
| Entrées | 1 167 403 | 215 828 | +441% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 1 167 403 | 215 828 | +441% | 
| Entrées Paris / périphérie | 350 437 | 71 215 | +392% | 
| Première séance Paris | 2 473 | 192 | +1 188% | 
| Première séance Paris / périphérie | 4 081 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 65 148 | 22 686 | +187% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 15 753 | 8 012 | +97% | 
| Premier Week-End France | 325 887 | 95 115 | +243% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 103 010 | 29 862 | +245% | 
| Démarrage France | 406 295 | 109 692 | +270% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 137 147 | 34 729 | +295% | 
| Nb Salles | 450 | 118 | +281% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 68 | 17 | +300% | 
| Poids démarrage France | 34,8% | 50,8% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 406 295 | 406 295 | 109 692 | 109 692 | 272% | 272% | 
| Semaine 2 | 242 631 | 648 926 | 74 196 | 183 888 | 227% | 254% | 
| Semaine 3 | 156 431 | 805 357 | 21 552 | 205 440 | 643% | 293% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 137 147 | 137 147 | 34 729 | 34 729 | 295% | 295% | 
| Semaine 2 | 79 994 | 217 386 | 22 727 | 57 456 | 252% | 278% | 
| Semaine 3 | 44 917 | 262 336 | 9 323 | 66 779 | 382% | 293% | 
| Semaine 4 | 26 493 | 290 319 | 3 692 | 70 471 | 618% | 312% | 
| Entrées | 30 631 | 70 662 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 30 631 | 70 662 | -57% | 
| Premier weekend | 12 227 | 24 354 | -50% | 
| Démarrage | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 70 | 178 | -57% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 20 556 | 141 291 | -85% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 20 556 | 141 291 | -85% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 11 622 466 $ | 52 784 094 $ | -78% | 
| Recettes Internationales | 11 443 375 $ | 9 853 632 $ | +16% | 
| Poids recettes internationales | 98,5% | 18,7% | |
| Rentabilité | 0,8X | 1,5X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 11 622 466 $ | 52 784 094 $ | -78% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 11 443 375 $ | 9 853 632 $ | +16% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 98,5% | 18,7% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 0,8X | 1,5X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 403 411 $ | - $ | 662 303 $ | 264 944 $ | -39% | - | 
| Australie | - $ | - $ | 1 486 965 $ | 708 027 $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | 53 675 $ | - $ | 191 158 $ | 154 820 $ | -72% | - | 
| Espagne | 178 318 $ | - $ | 1 200 688 $ | 495 896 $ | 17 700% | - | 
| France | 9 748 864 $ | 2 741 672 $ | 1 710 353 $ | 815 396 $ | 800% | -100% | 
| Grande-Bretagne | 506 330 $ | - $ | 792 416 $ | 413 582 $ | -36% | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | 498 486 $ | - $ | 706 666 $ | 333 046 $ | -29% | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | 54 291 $ | - $ | 646 725 $ | - $ | -92% | - | 
| Russie | - $ | - $ | 1 471 980 $ | 757 838 $ | - | - | 

