COMPARAISONS
                Despicable Me 2 Vs.
Frozen
            | Etats-Unis | 03/07/2013 | 27/11/2013 | |
| France | 26/06/2013 | 04/12/2013 | |
| Allemagne | 04/07/2013 | 28/11/2013 | |
| Espagne | 05/07/2013 | 29/11/2013 | |
| Italie | 10/10/2013 | 19/12/2013 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | PG | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Animation | Animation | |
| Durée | 1h38 | 1h42 | |
| Budget | 76 000 000 $ | 150 000 000 $ | -49% | 
| Recettes | 368 065 385 $ | 400 738 009 $ | -8% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 368 065 385 $ | 400 738 009 $ | -8% | 
| Premier jour | 35 010 665 $ | 15 161 249 $ | +131% | 
| Démarrage | 83 517 315 $ | 67 391 326 $ | +24% | 
| Première semaine | 124 926 235 $ | 76 095 536 $ | +64% | 
| Nb Salles | 3 997 | 3 742 | +7% | 
| Poids démarrage | 22,7% | 16,8% | 
| Jours | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Jour 1 | 35 010 665 $ | 35 010 665 $ | 15 161 249 $ | 15 504 088 $ | 131% | 126% | 
| Jour 2 | 24 546 980 $ | 59 557 645 $ | 11 037 812 $ | 26 541 900 $ | 122% | 124% | 
| Jour 3 | 30 477 125 $ | 90 034 770 $ | 26 840 236 $ | 53 382 136 $ | 14% | 69% | 
| Jour 4 | 29 377 950 $ | 119 412 720 $ | 25 343 182 $ | 78 725 318 $ | 16% | 52% | 
| Jour 5 | 23 662 240 $ | 143 074 960 $ | 15 207 908 $ | 93 933 226 $ | 56% | 52% | 
| Jour 6 | 10 512 110 $ | 153 587 070 $ | 2 504 648 $ | 96 437 874 $ | 320% | 59% | 
| Jour 7 | 12 070 940 $ | 165 658 010 $ | 2 500 537 $ | 98 938 411 $ | 383% | 67% | 
| Jour 8 | 9 672 740 $ | 175 330 750 $ | 1 831 849 $ | 100 770 260 $ | 428% | 74% | 
| Jour 9 | 9 153 130 $ | 184 483 880 $ | 1 867 176 $ | 102 637 436 $ | 390% | 80% | 
| Jour 10 | 13 450 080 $ | 197 933 960 $ | 6 723 820 $ | 109 361 256 $ | 100% | 81% | 
| Jour 11 | 17 433 065 $ | 215 367 025 $ | 15 063 237 $ | 124 424 493 $ | 16% | 73% | 
| Jour 12 | 13 009 750 $ | 228 376 775 $ | 9 829 173 $ | 134 253 666 $ | 32% | 70% | 
| Jour 13 | 5 644 230 $ | 234 021 005 $ | 2 051 152 $ | 136 304 818 $ | 175% | 72% | 
| Jour 14 | 6 845 130 $ | 240 866 135 $ | 2 463 619 $ | 138 768 437 $ | 178% | 74% | 
| Jour 15 | 5 233 395 $ | 246 099 530 $ | 1 720 122 $ | 140 488 559 $ | 204% | 75% | 
| Jour 16 | 5 000 505 $ | 251 100 035 $ | 1 715 514 $ | 142 204 073 $ | 191% | 77% | 
| Jour 17 | 7 468 085 $ | 258 568 120 $ | 5 097 211 $ | 147 301 284 $ | 47% | 76% | 
| Jour 18 | 10 027 475 $ | 268 595 595 $ | 10 144 815 $ | 157 446 099 $ | -1% | 71% | 
| Jour 19 | 7 410 800 $ | 276 006 395 $ | 7 326 112 $ | 164 772 211 $ | 1% | 68% | 
| Jour 20 | 3 457 100 $ | 279 463 495 $ | 1 598 740 $ | 166 370 951 $ | 116% | 68% | 
| Jour 21 | 4 354 800 $ | 283 818 295 $ | 2 032 330 $ | 168 403 281 $ | 114% | 69% | 
| Jour 22 | 3 361 405 $ | 287 179 700 $ | 1 790 607 $ | 170 193 888 $ | 88% | 69% | 
| Jour 23 | 3 208 885 $ | 290 388 585 $ | 2 198 122 $ | 172 392 010 $ | 46% | 68% | 
| Jour 24 | 4 866 435 $ | 295 255 020 $ | 5 104 292 $ | 177 496 302 $ | -5% | 66% | 
| Jour 25 | 6 395 840 $ | 301 650 860 $ | 7 705 553 $ | 185 201 855 $ | -17% | 63% | 
| Jour 26 | 5 161 860 $ | 306 812 720 $ | 6 832 262 $ | 192 034 117 $ | -24% | 60% | 
| Jour 27 | 2 276 780 $ | 309 089 500 $ | 7 242 689 $ | 199 276 806 $ | -69% | 55% | 
| Jour 28 | 2 728 660 $ | 311 818 160 $ | 4 781 745 $ | 204 058 551 $ | -43% | 53% | 
| Jour 29 | 2 139 150 $ | 313 957 310 $ | 6 354 222 $ | 210 412 773 $ | -66% | 49% | 
| Jour 30 | 2 320 155 $ | 316 277 465 $ | 9 108 703 $ | 219 521 476 $ | -75% | 44% | 
| Jour 31 | 3 094 755 $ | 319 372 220 $ | 10 167 906 $ | 229 689 382 $ | -70% | 39% | 
| Jour 32 | 4 153 065 $ | 323 525 285 $ | 10 006 528 $ | 239 695 910 $ | -58% | 35% | 
| Jour 33 | 2 886 300 $ | 326 411 585 $ | 8 421 885 $ | 248 117 795 $ | -66% | 32% | 
| Jour 34 | 1 555 395 $ | 327 966 980 $ | 7 898 402 $ | 256 016 197 $ | -80% | 28% | 
| Jour 35 | 1 763 440 $ | 329 730 420 $ | 7 076 451 $ | 263 092 648 $ | -75% | 25% | 
| Jour 36 | 1 453 525 $ | 331 183 945 $ | 8 718 939 $ | 271 811 587 $ | -83% | 22% | 
| Jour 37 | 1 382 250 $ | 332 566 195 $ | 5 304 617 $ | 277 116 204 $ | -74% | 20% | 
| Jour 38 | 1 904 025 $ | 334 470 220 $ | 6 752 054 $ | 283 868 258 $ | -72% | 18% | 
| Jour 39 | 2 287 225 $ | 336 757 445 $ | 8 037 475 $ | 291 905 733 $ | -72% | 15% | 
| Jour 40 | 1 724 400 $ | 338 481 845 $ | 4 785 996 $ | 296 691 729 $ | -64% | 14% | 
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 83 517 315 $ | 143 074 960 $ | 67 391 326 $ | 93 933 226 $ | 24% | 52% | 
| Week-end 2 | 43 892 895 $ | 228 376 775 $ | 31 616 230 $ | 134 253 666 $ | 39% | 70% | 
| Week-end 3 | 24 906 360 $ | 276 006 395 $ | 22 568 138 $ | 164 772 211 $ | 10% | 68% | 
| Week-end 4 | 16 424 135 $ | 306 812 720 $ | 19 642 107 $ | 192 034 117 $ | -16% | 60% | 
| Week-end 5 | 10 134 120 $ | 326 411 585 $ | 28 596 319 $ | 248 117 795 $ | -65% | 32% | 
| Week-end 6 | 5 915 650 $ | 338 481 845 $ | 19 575 525 $ | 296 691 729 $ | -70% | 14% | 
| Week-end 7 | 3 908 735 $ | 346 114 855 $ | 14 728 118 $ | 317 319 106 $ | -73% | 9% | 
| Week-end 8 | 2 600 715 $ | 350 701 135 $ | 11 771 854 $ | 332 403 215 $ | -78% | 6% | 
| Week-end 9 | 2 760 460 $ | 354 699 250 $ | 9 118 806 $ | 347 899 011 $ | -70% | 2% | 
| Week-end 10 | 1 459 505 $ | 357 558 315 $ | 8 933 513 $ | 359 635 842 $ | -84% | -1% | 
| Week-end 11 | 1 282 655 $ | 359 113 975 $ | 6 872 811 $ | 368 637 437 $ | -81% | -3% | 
| Week-end 12 | 1 360 420 $ | 360 730 820 $ | 6 226 580 $ | 376 417 794 $ | -78% | -4% | 
| Week-end 13 | 792 895 $ | 361 774 715 $ | 4 403 797 $ | 384 108 132 $ | -82% | -6% | 
| Week-end 14 | 485 010 $ | 362 435 610 $ | 3 631 640 $ | 388 756 783 $ | -87% | -7% | 
| Week-end 15 | 505 615 $ | 363 060 130 $ | 2 954 554 $ | 392 994 668 $ | -83% | -8% | 
| Week-end 16 | 485 850 $ | 363 741 080 $ | 2 147 743 $ | 396 386 593 $ | -77% | -8% | 
| Week-end 17 | 390 370 $ | 364 248 630 $ | 735 601 $ | 397 744 862 $ | -47% | -8% | 
| Week-end 18 | 423 340 $ | 364 774 325 $ | 337 736 $ | 398 391 611 $ | 25% | -8% | 
| Week-end 19 | 474 315 $ | 365 353 620 $ | 399 877 $ | 398 938 890 $ | 19% | -8% | 
| Week-end 20 | 417 850 $ | 365 943 520 $ | 385 006 $ | 399 445 248 $ | 9% | -8% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 129 354 081 $ | 247 572 091 $ | -48% | 
| Ventes BluRay | 114593461 $ | 156795506 $ | 0% | 
| Entrées | 4 655 036 | 5 151 855 | -10% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 4 655 036 | 5 151 855 | -10% | 
| Entrées Paris / périphérie | 890 254 | 1 033 339 | -14% | 
| Première séance Paris | 5 510 | 6 245 | -12% | 
| Première séance Paris / périphérie | 16 137 | 18 156 | -11% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 189 370 | 130 365 | +45% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 50 444 | 34 457 | +46% | 
| Premier Week-End France | 1 011 359 | 776 069 | +30% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 242 880 | 186 626 | +30% | 
| Démarrage France | 1 418 855 | 862 291 | +65% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 325 988 | 200 445 | +63% | 
| Nb Salles | 799 | 729 | +10% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 67 | 58 | +16% | 
| Poids démarrage France | 30,5% | 16,7% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 1 418 855 | 1 418 855 | 862 291 | 1 040 765 | -100% | 0% | 
| Semaine 2 | 931 579 | 2 350 434 | 773 779 | 1 814 544 | 20% | 100% | 
| Semaine 3 | 452 286 | 2 802 720 | 904 772 | 2 719 316 | -50% | 0% | 
| Semaine 4 | 397 826 | 3 200 546 | 1 019 069 | 3 738 385 | 39 600% | 0% | 
| Semaine 5 | 407 498 | 3 608 044 | 675 380 | 4 413 765 | -40% | -25% | 
| Semaine 6 | 210 052 | 3 818 096 | 160 582 | 4 574 347 | 31% | -25% | 
| Semaine 7 | 212 442 | 4 030 538 | 133 045 | 4 707 392 | 59% | 0% | 
| Semaine 8 | 132 822 | 4 163 360 | 98 991 | 4 806 383 | 35% | 0% | 
| Semaine 9 | 132 713 | 4 296 073 | 66 662 | 4 873 045 | 100% | 0% | 
| Jours Paris | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Jour 1 | 50 444 | 50 444 | 34 457 | 34 457 | 47% | 47% | 
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 325 988 | 325 988 | 200 445 | 270 773 | 63% | 20% | 
| Semaine 2 | 200 629 | 527 044 | 152 485 | 423 258 | 32% | 25% | 
| Semaine 3 | 87 532 | 614 576 | 174 444 | 597 864 | -50% | 3% | 
| Semaine 4 | 65 158 | 679 734 | 191 660 | 789 524 | -66% | -14% | 
| Semaine 5 | 57 787 | 737 521 | 124 698 | 914 222 | -54% | -19% | 
| Semaine 6 | 35 440 | 772 961 | 34 290 | 948 512 | 3% | -19% | 
| Semaine 7 | 29 924 | 802 885 | 27 772 | 976 284 | 8% | -18% | 
| Semaine 8 | 20 227 | 823 112 | 21 199 | 997 483 | -5% | -17% | 
| Semaine 9 | 20 656 | 843 819 | 13 982 | 1 011 465 | 48% | -17% | 
| Entrées | 3 667 089 | 4 767 507 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 3 667 089 | 4 767 507 | -23% | 
| Premier weekend | 521 051 | 572 115 | -9% | 
| Démarrage | 735 436 | 778 397 | -6% | 
| Nb Salles | 697 | 629 | -23% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 523 343 | 523 343 | 654 213 | 654 213 | -20% | -20% | 
| Semaine 2 | 654 146 | 1 177 489 | 701 218 | 1 355 431 | -7% | 0% | 
| Semaine 3 | 447 545 | 1 625 034 | 596 865 | 1 952 296 | -25% | 0% | 
| Semaine 4 | 440 061 | 2 065 095 | 546 602 | 2 498 898 | -19% | 0% | 
| Semaine 5 | 415 241 | 2 480 336 | 743 104 | 3 242 002 | -44% | -33% | 
| Semaine 6 | 288 819 | 2 769 155 | 595 713 | 3 837 715 | -52% | -33% | 
| Semaine 7 | 206 806 | 2 975 961 | 252 877 | 4 090 592 | -18% | -50% | 
| Semaine 8 | 163 704 | 3 139 665 | 126 341 | 4 216 933 | 29% | -25% | 
| Semaine 9 | 109 678 | 3 249 343 | 93 954 | 4 310 887 | 17% | -25% | 
| Semaine 10 | 71 577 | 3 320 920 | 101 474 | 4 412 361 | -30% | -25% | 
| Semaine 11 | 64 846 | 3 385 766 | 90 764 | 4 503 125 | -29% | -25% | 
| Entrées | 2 402 879 | 2 922 521 | -18% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 2 402 879 | 2 922 521 | -18% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 2 173 562 | 2 656 989 | -18% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 2 173 562 | 2 656 989 | -18% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 970 766 005 $ | 1 276 480 335 $ | -24% | 
| Recettes Internationales | 602 700 620 $ | 875 742 326 $ | -31% | 
| Poids recettes internationales | 62,1% | 68,6% | |
| Rentabilité | 12,8X | 8,5X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 970 766 005 $ | 1 276 480 335 $ | -24% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 602 700 620 $ | 875 742 326 $ | -31% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 62,1% | 68,6% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 12,8X | 8,5X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | - $ | - $ | 16 700 000 $ | 16 700 000 $ | - | - | 
| Week-end 2 | 41 500 000 $ | 50 000 000 $ | 30 600 000 $ | 55 900 000 $ | 37% | -9% | 
| Week-end 3 | 88 800 000 $ | 151 100 000 $ | 31 500 000 $ | 101 600 000 $ | 184% | 50% | 
| Week-end 4 | 55 500 000 $ | 243 200 000 $ | 35 100 000 $ | 152 600 000 $ | 57% | 60% | 
| Week-end 5 | 35 400 000 $ | 308 400 000 $ | 50 500 000 $ | 243 500 000 $ | -30% | 27% | 
| Week-end 6 | 24 500 000 $ | 354 500 000 $ | 52 500 000 $ | 342 100 000 $ | -54% | 4% | 
| Week-end 7 | 13 800 000 $ | 387 000 000 $ | 27 800 000 $ | 394 600 000 $ | -52% | -2% | 
| Week-end 8 | 12 200 000 $ | 407 500 000 $ | 24 600 000 $ | 426 500 000 $ | -50% | -4% | 
| Week-end 9 | 19 500 000 $ | 435 200 000 $ | 20 200 000 $ | 462 500 000 $ | -5% | -6% | 
| Week-end 10 | 10 900 000 $ | 455 100 000 $ | 24 000 000 $ | 504 400 000 $ | -58% | -10% | 
| Week-end 11 | - $ | - $ | 24 000 000 $ | 545 100 000 $ | - | - | 
| Week-end 12 | - $ | - $ | 18 200 000 $ | 579 700 000 $ | - | - | 
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 38 318 983 $ | 6 073 242 $ | 48 286 887 $ | 6 335 939 $ | -21% | 0% | 
| Australie | 32 712 318 $ | - $ | 26 700 870 $ | - $ | 23% | - | 
| Brésil | 35 538 035 $ | - $ | 21 741 637 $ | - $ | 67% | - | 
| Chine | 52 980 000 $ | 15 370 000 $ | 48 240 000 $ | 14 110 000 $ | 8% | 7% | 
| Corée du Sud | 6 109 051 $ | - $ | 69 169 160 $ | 7 622 257 $ | -91% | - | 
| Espagne | 17 553 152 $ | 3 316 996 $ | 22 492 845 $ | 3 446 721 $ | -23% | 0% | 
| France | 40 876 376 $ | 6 973 624 $ | 46 942 953 $ | 9 158 076 $ | -13% | -33% | 
| Grande-Bretagne | 72 278 042 $ | 22 549 358 $ | 57 919 566 $ | 7 692 106 $ | 26% | 214% | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | 21 587 196 $ | - $ | 26 421 884 $ | 3 155 411 $ | -19% | - | 
| Japon | 23 984 758 $ | - $ | 249 036 646 $ | 7 531 463 $ | -91% | - | 
| Mexique | 47 702 364 $ | - $ | 25 732 202 $ | - $ | 88% | - | 
| Russie | 35 073 720 $ | - $ | 33 436 103 $ | 9 766 842 $ | 6% | - | 

