COMPARAISONS
                De bon matin Vs.
Ma saison préférée
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 19/04/1996 | |
| France | 05/10/2011 | 12/05/1993 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Drame | Drame | |
| Durée | 1h30 | 2h05 | |
| Budget | 3 703 103 $ | 6 900 000 $ | -46% | 
| Entrées | 147 011 | 1 010 748 | -85% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 147 011 | 1 010 748 | -85% | 
| Entrées Paris / périphérie | 49 384 | 277 887 | -82% | 
| Première séance Paris | 663 | 1 721 | -61% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 7 096 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 2 965 | 12 854 | -77% | 
| Premier Week-End France | 48 333 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 19 819 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 59 339 | 156 591 | -62% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 26 172 | 65 821 | -60% | 
| Nb Salles | 101 | 199 | -49% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 23 | 33 | -30% | 
| Poids démarrage France | 40,4% | 15,5% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 59 339 | 59 339 | 156 591 | 156 591 | -62% | -62% | 
| Semaine 2 | 33 093 | 92 432 | 236 835 | 393 426 | -86% | -77% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 26 172 | 26 172 | 65 821 | 65 821 | -60% | -60% | 
| Semaine 2 | 12 972 | 39 144 | 74 865 | 140 686 | -83% | -72% | 
| Recettes mondiales | 413 944 $ | 7 972 289 $ | -95% | 
| Recettes Internationales | 413 944 $ | 7 098 432 $ | -94% | 
| Poids recettes internationales | 100,0% | 89,0% | |
| Rentabilité | 0,1X | 1,2X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 413 944 $ | 7 972 289 $ | -95% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 413 944 $ | 7 098 432 $ | -94% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 100,0% | 89,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 0,1X | 1,2X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

