COMPARAISONS
                The Great Rock'n'Roll Swindle Vs.
West Side Story (2021)
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 10/12/2021 | |
| France | 25/11/1981 | 08/12/2021 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 09/12/2021 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 22/12/2021 | |
| Italie | 00/00/0000 | 23/12/2021 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | ||
| Interdiction France | Moins de 12 ans | Tous publics | |
| Genre | Musical | Musical | |
| Durée | 1h43 | 2h37 | |
| Budget | 0 $ | 100 000 000 $ | 0% | 
| Entrées | 68 426 | 580 226 | -88% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 68 426 | 580 226 | -88% | 
| Entrées Paris / périphérie | 21 498 | 171 991 | -88% | 
| Première séance Paris | 0 | 1 304 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 23 229 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 7 005 | 0% | 
| Premier Week-End France | 0 | 139 749 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 48 943 | 0% | 
| Démarrage France | 0 | 177 526 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 60 037 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 446 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 0 | 71 | 0% | 
| Poids démarrage France | 0,0% | 30,6% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 9 499 | 9 499 | 60 037 | 60 037 | -84% | -84% | 

