COMPARAISONS
                Good Hair Vs.
La Marche de l'empereur (March of the Penguins)
            | Etats-Unis | 09/10/2009 | 22/07/2005 | |
| France | 00/00/0000 | 26/01/2005 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 13/10/2005 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 05/08/2005 | |
| Italie | 00/00/0000 | 18/11/2005 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | G | |
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Documentaire | Documentaire | |
| Durée | 1h35 | 1h25 | |
| Budget | 0 $ | 2 800 000 $ | 0% | 
| Recettes | 4 157 104 $ | 77 413 017 $ | -95% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 4 157 104 $ | 77 413 017 $ | -95% | 
| Premier jour | 350 434 $ | 1 080 283 $ | -68% | 
| Démarrage | 1 043 732 $ | 4 382 340 $ | -76% | 
| Première semaine | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 186 | 695 | -73% | 
| Poids démarrage | 25,1% | 5,7% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 1 043 732 $ | 1 043 732 $ | 4 382 340 $ | 9 306 689 $ | -76% | -89% | 
| Week-end 2 | 398 492 $ | 1 727 486 $ | 4 030 894 $ | 16 330 241 $ | -90% | -89% | 
| Week-end 3 | 945 958 $ | 2 803 709 $ | 7 117 206 $ | 26 414 009 $ | -87% | -89% | 
| Week-end 4 | 422 472 $ | 3 453 044 $ | 6 848 205 $ | 37 723 310 $ | -94% | -91% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes mondiales | 4 157 104 $ | 127 368 033 $ | -97% | 
| Recettes Internationales | 0 $ | 49 955 016 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales | 0,0% | 39,2% | |
| Rentabilité | -X | 45,5X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 4 157 104 $ | 127 368 033 $ | -97% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 0 $ | 49 955 016 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 0,0% | 39,2% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 45,5X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

