COMPARAISONS
                Last Chance Harvey Vs.
Sex and the City: The Movie
            | Etats-Unis | 16/01/2009 | 30/05/2008 | |
| France | 04/03/2009 | 28/05/2008 | |
| Allemagne | 16/04/2009 | 29/05/2008 | |
| Espagne | 08/05/2009 | 20/06/2008 | |
| Italie | 00/00/0000 | 30/05/2008 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | R | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Romance | Romance | |
| Durée | 1h39 | 2h15 | |
| Budget | 0 $ | 65 000 000 $ | 0% | 
| Recettes | 14 889 042 $ | 152 637 269 $ | -90% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 14 889 042 $ | 152 637 269 $ | -90% | 
| Premier jour | 1 256 607 $ | 26 771 052 $ | -95% | 
| Démarrage | 4 299 805 $ | 56 848 056 $ | -92% | 
| Première semaine | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 1 054 | 3 285 | -68% | 
| Poids démarrage | 28,9% | 37,2% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 4 299 805 $ | 4 890 722 $ | 56 848 056 $ | 56 848 056 $ | -92% | -91% | 
| Week-end 2 | 2 865 298 $ | 9 529 976 $ | 21 218 305 $ | 99 177 283 $ | -86% | -90% | 
| Week-end 3 | 1 227 980 $ | 11 694 498 $ | 9 788 353 $ | 119 522 016 $ | -87% | -90% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 84 149 342 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 361 360 | 2 003 410 | -82% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 361 360 | 2 003 410 | -82% | 
| Entrées Paris / périphérie | 122 617 | 677 727 | -82% | 
| Première séance Paris | 1 636 | 4 030 | -59% | 
| Première séance Paris / périphérie | 2 288 | 8 096 | -72% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 27 386 | 140 799 | -81% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 6 962 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End France | 131 616 | 665 803 | -80% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 44 896 | 228 496 | -80% | 
| Démarrage France | 160 641 | 800 145 | -80% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 273 933 | 0% | 
| Nb Salles | 226 | 550 | -59% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 29 | 64 | -55% | 
| Poids démarrage France | 44,5% | 39,9% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 160 641 | 160 641 | 800 145 | 800 145 | -80% | -80% | 
| Semaine 2 | 85 534 | 244 175 | 466 499 | 1 261 953 | -82% | 24 300% | 
| Semaine 3 | 69 102 | 313 277 | 282 751 | 1 544 704 | -76% | 31 200% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Entrées | 248 337 | 2 473 566 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 248 337 | 2 473 566 | -90% | 
| Premier weekend | 67 141 | 656 754 | -90% | 
| Démarrage | 0 | 908 982 | 0% | 
| Nb Salles | 123 | 836 | -90% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 285 301 | 1 079 746 | -74% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 285 301 | 1 079 746 | -74% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 32 352 596 $ | 415 242 797 $ | -92% | 
| Recettes Internationales | 17 463 554 $ | 262 605 528 $ | -93% | 
| Poids recettes internationales | 54,0% | 63,2% | |
| Rentabilité | -X | 6,4X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 32 352 596 $ | 415 242 797 $ | -92% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 17 463 554 $ | 262 605 528 $ | -93% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 54,0% | 63,2% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 6,4X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 2 139 464 $ | - $ | 27 111 878 $ | 7 412 629 $ | -93% | - | 
| Australie | 1 780 800 $ | - $ | 25 778 763 $ | - $ | -96% | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | 5 751 305 $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | 9 740 001 $ | - $ | - | - | 
| France | 2 747 905 $ | - $ | 18 069 194 $ | - $ | -89% | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | 52 276 151 $ | 17 374 683 $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | 500 388 $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 10 435 358 $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | 16 692 762 $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

