COMPARAISONS
                Last Chance Harvey Vs.
Fly Me to the Moon
            | Etats-Unis | 16/01/2009 | 15/08/2008 | |
| France | 04/03/2009 | 29/10/2008 | |
| Allemagne | 16/04/2009 | 18/12/2008 | |
| Espagne | 08/05/2009 | 08/05/2009 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | G | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Romance | Animation | |
| Durée | 1h39 | 1h27 | |
| Budget | 0 $ | 25 000 000 $ | 0% | 
| Recettes | 14 889 042 $ | 13 804 259 $ | +8% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 14 889 042 $ | 13 804 259 $ | +8% | 
| Premier jour | 1 256 607 $ | 703 758 $ | +79% | 
| Démarrage | 4 299 805 $ | 1 900 523 $ | +126% | 
| Première semaine | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 1 054 | 452 | +133% | 
| Poids démarrage | 28,9% | 13,8% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 4 299 805 $ | 4 890 722 $ | 1 900 523 $ | 1 900 523 $ | 126% | 157% | 
| Week-end 2 | 2 865 298 $ | 9 529 976 $ | 1 422 547 $ | 4 172 139 $ | 101% | 128% | 
| Week-end 3 | 1 227 980 $ | 11 694 498 $ | 1 509 198 $ | 6 242 261 $ | -19% | 87% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 361 360 | 270 867 | +33% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 361 360 | 270 867 | +33% | 
| Entrées Paris / périphérie | 122 617 | 138 530 | -11% | 
| Première séance Paris | 1 636 | 1 174 | +39% | 
| Première séance Paris / périphérie | 2 288 | 1 600 | +43% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 27 386 | 14 123 | +94% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 6 962 | 4 046 | +72% | 
| Premier Week-End France | 131 616 | 73 041 | +80% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 44 896 | 22 654 | +98% | 
| Démarrage France | 160 641 | 101 548 | +58% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 226 | 51 | +343% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 29 | 11 | +164% | 
| Poids démarrage France | 44,5% | 37,5% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 160 641 | 160 641 | 101 548 | 101 548 | 58% | 58% | 
| Jours Paris | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Jour 1 | 6 962 | 6 962 | 4 046 | 4 046 | 50% | 50% | 
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 56 704 | 56 704 | 31 170 | 31 170 | 82% | 82% | 
| Entrées | 248 337 | 20 416 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 248 337 | 20 416 | +1 116% | 
| Premier weekend | 67 141 | 3 373 | +1 891% | 
| Démarrage | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 123 | 25 | +1 116% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 285 301 | 86 764 | +229% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 285 301 | 86 764 | +229% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 32 352 596 $ | 41 366 234 $ | -22% | 
| Recettes Internationales | 17 463 554 $ | 27 561 975 $ | -37% | 
| Poids recettes internationales | 54,0% | 66,6% | |
| Rentabilité | -X | 1,7X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 32 352 596 $ | 41 366 234 $ | -22% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 17 463 554 $ | 27 561 975 $ | -37% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 54,0% | 66,6% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 1,7X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 2 139 464 $ | - $ | 323 202 $ | - $ | -99% | - | 
| Australie | 1 780 800 $ | - $ | 517 196 $ | - $ | -100% | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | 4 930 000 $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| France | 2 747 905 $ | - $ | 2 031 222 $ | - $ | 0% | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

