COMPARAISONS
                Comme les autres Vs.
Le Corniaud
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| France | 03/09/2008 | 24/03/1965 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 12/12/2008 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Comédie | Comédie | |
| Durée | 1h33 | 1h45 | |
| Budget | 3 800 000 $ | 900 000 $ | +322% | 
| Entrées | 542 705 | 11 739 783 | -95% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 542 705 | 11 739 783 | -95% | 
| Entrées Paris / périphérie | 143 900 | 2 743 707 | -95% | 
| Première séance Paris | 1 366 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 2 541 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 34 198 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End France | 169 290 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 204 088 | 124 038 | +65% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 71 555 | 0% | 
| Nb Salles | 251 | 19 | +1 221% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 58 | 7 | +729% | 
| Poids démarrage France | 37,6% | 1,1% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

